¼º¸í ¹è¹ø Áö¿ª ³ªÀÌ ¼ö¿µ ¼ø »çÀÌŬ ¼ø ´Þ¸®±â ¼ø Á¾ÇÕ ¼øÀ§
¹®½ÃÀº 4 °æ±â 20 0:20:30 2 1:05:08 9 0:34:21 2 1:59:58 1
ÀÌÇàÁØ 5 ´ë±¸ 25 0:20:26 1 1:05:17 10 0:37:06 21 2:02:48 2
¹Úº´ÈÆ 8 ´ë±¸ 33 0:25:30 18 1:03:05 1 0:34:27 4 2:03:01 3
ÀÌ¿µÀÏ 28 ¼¿ï 20 0:22:00 6 1:06:44 17 0:34:48 5 2:03:32 4
Á¤¼º¿í 35 ´ëÀü 21 0:22:38 7 1:06:07 14 0:34:49 6 2:03:34 5
Â÷¿ëÈÆ 40 °æ±â 27 0:24:24 14 1:04:20 4 0:35:00 7 2:03:43 6
½ÅÁø¼· 2 ´ëÀü 26 0:21:49 4 1:06:54 20 0:35:14 8 2:03:56 7
Á¤ÀçÈÄ 7 °æ³² 22 0:23:44 10 1:04:59 7 0:36:01 11 2:04:43 8
°ûÃæ¿ø 18 °æ³² 27 0:21:24 3 1:05:36 11 0:37:53 25 2:04:52 9
ÀÌÁö¿ 3 °æ³² 31 0:23:45 11 1:04:53 6 0:36:25 14 2:05:03 10
Á¤´ö¼ö 34 ´ëÀü 29 0:23:59 12 1:04:48 5 0:36:53 18 2:05:39 11
ÀÌÀÏÇü 30 ¼¿ï 30 0:24:36 15 1:04:03 3 0:37:08 22 2:05:47 12
¿©Ã¢Àç 1 ÃæºÏ 33 0:27:08 25 1:05:07 8 0:33:51 1 2:06:06 13
Á¶°¡¿Â 37 Ãæ³² 21 0:24:55 16 1:03:55 2 0:37:46 23 2:06:35 14
È«Çö±â 9 ´ë±¸ 21 0:21:53 5 1:06:55 21 0:38:08 26 2:06:56 15
¹®µÎ¼ö 6 ÀÎõ 25 0:23:06 8 1:05:36 12 0:38:38 30 2:07:19 16
Àå»ó±Ù 10 ÃæºÏ 33 0:28:16 27 1:06:44 16 0:34:26 3 2:09:25 17
ÀÌ»ó¿ë 27 ÀÎõ 28 0:28:10 26 1:06:52 19 0:36:17 13 2:11:18 18
¹®½Ã¹Î 21 ¼¿ï 18 0:23:16 9 1:05:36 13 0:41:56 40 2:10:47 19
ÀÌÁ¤ÈÖ 13 ÃæºÏ 31 0:24:18 13 1:08:16 22 0:38:42 31 2:11:15 20
ÇѼ®ÁÖ 11 °¿ø 31 0:28:49 30 1:06:26 15 0:36:02 12 2:11:16 21
³²º´¿í 19 °¿ø 32 0:25:47 21 1:09:26 26 0:37:03 20 2:12:15 22
¿ÀÀÏȯ 15 ¿ï»ê 33 0:28:55 31 1:06:50 18 0:36:34 15 2:12:18 23
¹ÚÀ¯ÈÆ 12 ÀÎõ 36 0:26:54 24 1:08:46 23 0:36:41 16 2:12:20 24
ÀÌÃæ±Ù 31 °æ±â 29 0:25:42 20 1:09:24 25 0:37:47 24 2:12:51 25
ÀÌ´ëÇü 26 Ãæ³² 32 0:25:28 17 1:09:34 29 0:38:27 29 2:13:28 26
Á¶Çö¼ö 39 Àü³² 21 0:30:23 36 1:08:55 24 0:35:30 9 2:14:47 27
±èÁØ¿µ 25 °¿ø 19 0:25:54 22 1:11:59 34 0:38:54 32 2:16:46 28
ÃÖÁøÈ£ 41 ±¤ÁÖ 32 0:25:33 19 1:10:40 31 0:41:19 38 2:17:31 29
È«Çà³² 43 Á¦ÁÖ 34 0:28:45 29 1:10:49 32 0:38:25 28 2:17:58 30
Àӹμö 32 ¿ï»ê 34 0:29:49 35 1:09:27 27 0:40:14 36 2:19:30 31
È«±¸¹Î 42 ±¤ÁÖ 21 0:29:35 33 1:09:38 30 0:41:49 39 2:21:02 32
ÀÓÁøÅà 33 ±¤ÁÖ 38 0:29:43 34 1:09:31 28 0:42:25 41 2:21:38 33
¼µ¿¿Ï 16 Ãæ³² 31 0:26:27 23 1:18:30 41 0:36:45 17 2:21:40 34
°¸íÈ£ 14 ¿ï»ê 41 0:34:32 42 1:11:23 33 0:35:58 10 2:21:51 35
¹é´ë·ú 24 ºÎ»ê 26 0:28:25
1À§ ±â·Ï¿¡ ´ëÇÑ 5% À̳»±â·Ï - 2½Ã°£05ºÐ57ÃÊ (û»ö)
[ Àü±¹Ã¼À°´ëȸ ¼ºÀû ¿ì¼ö¼±¼ö µ¿°æ ITU´ëȸ ÆÄ°ß°èȹ (¿¬¸Í¿¡¼ Æß) ]
±Ý¹ø Àü±¹Ã¼À°´ëȸ¿¡¼ ¼ºÀû¿ì¼ö¼±¼ö¸¦ ±Ý³â 10¿ù 24ÀÏ °³ÃֵǴ TOKYO ITU CONTINENETAL CUP
´ëȸ¿¡ ÆÄ°ßÇÒ °èȹÀÎ ¹Ù ÀÌ¿¡ °øÁöµå¸®¸ç üÀü¿¡¼ ÁÁÀº ±â·Ï ³»½Ã±â¸¦ ±â¿øÇÕ´Ï´Ù.
ÆÄ°ß ±âÁØ : üÀü °³ÀÎÀü 1À§¼±¼ö¿Í 1À§ ¼±¼ö ´ëºñ ±â·ÏÂ÷ÀÌ 5%À̳»¿¡ µå´Â ¼±¼ö
ÃÖ´ë ÆÄ°ß Àοø 5¸í±îÁöÀÌ¸ç ¸¸ÀÏ 1À§¼±¼ö ´ëºñ ±â·ÏÂ÷°¡ 5%À̳»¿¡
µç ¼±¼ö°¡ 5¸í ¹Ì¸¸ÀÏ ½Ã¿¡´Â 5%À̳»¿¡ µç ¼±¼ö¸¸ ÆÄ°ß.